Futebol
Resultados desta quinta-feira pelo mundo
Onde a bola rolou nesta quinta-feira pelos principais campeonatos do planeta bola:
BRASIL: Série A | |||||||
19:30 | Encerrado | Atlético-MG | 1 - 0 | Sport Recife | |||
19:30 | Encerrado | Fluminense | 1Â -Â 2 | Chapecoense | |||
21:00 | Encerrado | Internacional | 0 - 1 | Vitória | |||
21:00 | Encerrado | São Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro |
ALEMANHA:Â Liga Regional Sudoeste | |||||||
14:00 | Encerrado | Watzenborn | 2Â -Â 1 | Saarbrucken | (1 - 1) | ||
14:30 | Encerrado | Stuttgarter K. | 0Â -Â 1 | Offenbach | (0 - 0) |
AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL: Liga dos Campeões da CONCACAF | |||||||
21:00 | Encerrado | New York Red Bulls | 1Â -Â 0 | Alianza FC | |||
23:00 | Encerrado | CD Honduras | 2Â -Â 1 | U.N.A.M. | |||
23:00 | Encerrado | Herediano | 2Â -Â 0 | Plaza Amador |
AMÉRICA DO SUL: Copa Sul-Americana | |||||||
16:15 | Encerrado | Huancayo (Per) | 1Â -Â 1 | Sol De America (Par) | (1 - 0) | ||
19:15 | Encerrado | Â Palestino (Chi) | 1Â -Â 0 | Garcilaso (Per) | (0 - 0) | ||
19:30 | Encerrado | Real Potosi (Bol) | 0Â -Â 1 | Cerro Porteno (Par) | (0 - 0) | ||
21:45 | Encerrado | Â Â Belgrano (Arg) | 2Â -Â 0 | Estudiantes (Arg) | (0 - 0) | ||
21:45 | Encerrado | Sp. Luqueño (Par) | 2 - 0 | Ind. Medellin (Col) | (2 - 0) |
EUROPA:Â Liga Europa - Fase de Grupos | |||||||
12:00 | Encerrado | Qarabag | 2Â -Â 2 | Liberec | |||
14:00 | Encerrado | Alkmaar | 1Â -Â 1 | Dundalk | |||
14:00 | Encerrado | Anderlecht | 3Â -Â 1 | Gabala | |||
14:00 | Encerrado | APOEL | 2Â -Â 1 | FC Astana | |||
14:00 | Encerrado | Astra Ploiesti | 2Â -Â 3 | Austria Vienna | |||
14:00 | Encerrado | Feyenoord | 1Â -Â 0 | Manchester Utd | |||
14:00 | Encerrado | Â M. Tel Aviv | 3Â -Â 4 | Zenit Petersburg | |||
14:00 | Encerrado | Mainz | 1Â -Â 1 | St. Etienne | |||
14:00 | Encerrado | Plzen | 1Â -Â 1 | AS Roma | |||
14:00 | Encerrado | Rapid Vienna | 3Â -Â 2 | Genk | |||
14:00 | Encerrado | Sassuolo | 3Â -Â 0 | Ath. Bilbao | |||
14:00 | Encerrado | Young Boys | 0Â -Â 1 | Olympiakos | |||
14:00 | Encerrado | Zorya | 1Â -Â 1 | Fenerbahce | |||
16:05 | Encerrado | Braga | 1Â -Â 1 | Gent | |||
16:05 | Encerrado | Inter | 0Â -Â 2 | H. Beer Sheva | |||
16:05 | Encerrado | Konyaspor | 0Â -Â 1 | Shakhtar | |||
16:05 | Encerrado | Nice | 0Â -Â 1 | Schalke | |||
16:05 | Encerrado | Osmanlispor | 2Â -Â 0 | Steaua Bucuresti | |||
16:05 | Encerrado | Â Panathinaikos | 1Â -Â 2 | Ajax | |||
16:05 | Encerrado | PAOK | 0Â -Â 0 | Fiorentina | |||
16:05 | Encerrado | Salzburg | 0Â -Â 1 | Krasnodar | |||
16:05 | Encerrado | Southampton | 3Â -Â 0 | Sparta Praga | |||
16:05 | Encerrado | St. Liege | 1Â -Â 1 | Celta Vigo | |||
16:05 | Encerrado | Villarreal | 2Â -Â 1 | Zurich |
Matérias Relacionadas
Segurança
Partida de futebol em Guaramirim termina em pancadaria
Um vÃdeo mostra as agressões contra o árbitro da partida.

Esportes
Santa Catarina se classifica para a semifinal do Catarinense 2025
Além de se garantir na próxima fase, o time riosulense conquistou uma vaga inédita à Série D do Campeonato Brasileiro em 2026

Esportes
Confira o programa Arena dos Sports desta semana
O Arena dos Sports, da Rádio Jaraguá, é um programa voltado para todas as atividades esportivas, contando com informações e entrevistas com destaques de várias modalidades

Esportes
Palmeiras dispara financeiramente e tem elenco quatro vezes mais caro que o Santos
Diante desse cenário, a diferença entre Palmeiras e Santos pode influenciar palpites na Stake Apostas, já que tudo o que acontece no extracampo também interfere nas cotações
