Grêmio Esportivo Juventus
Em casa Juventus vence a primeira e fora de casa Sport Jaraguá goleia e entra no G4
Estreando como mandante no Estádio João Marcatto, o Juventus somou a primeira vitória no certame – com transmissão da Radio Jaraguá AM. O triunfo ocorreu sobre o Concórdia, por de 1 a 0, com gol de Max na segunda etapa. No jogo, o Moleque Travesso não fez um bom primeiro tempo e viu o adversário criar várias oportunidades, inclusive com uma bola no travessão em chute de fora da área. A melhor chance foi com o zagueiro Maceió, que chutou para fora uma sobra de bola após jogada aérea.
O time retornou com uma postura mais ofensiva e logo passou a dominar a segunda etapa, criando várias oportunidades de gols. O gol saiu aos 15 minutos, quando Max foi lançado pela direita, cortou sobre o marcador e bateu com a perna esquerda para fazer um belo gol e empolgar o torcedor presente no estádio. Após abrir o placar a equipe passou a tocar mais a bola, valorizando o resultado até o apito final.
Sport Jaraguá goleia Porto fora de casa
Desde o inicio do confronto o Leão foi melhor e abriu o placar em um bonito gol do lateral Giovanni, em cobrança de falta aos 20 minutos. O placar foi ampliado com o meia Paulo Henrique, após invadir a área adversária e tocar no canto alto direito do goleiro Aranha, aos 32 minutos. O time da casa descontou com o atacante Marcinho, de pênalti, aos 38 minutos, finalizando a primeira etapa em 2 a 1 para o Sport Jaraguá.
Na etapa final o visitante Jaraguá manteve a pegada e teve um destaque no jogo. Paulo Henrique, com mais dois gols anotados aos 22 e aos 33 minutos, chegando ao hat-trick (terceiro gol em uma partida), fechando o placar em 4 a 1 e garantindo a segunda vitória do estreante da competição.
TURNO |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 |
3° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
5° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
6° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
7° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 2 |
8° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 |
9° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 7 | 2 |
10° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos
3ª RODADA - TURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31/07/2016 - Dom / 15:00 | 1X4 | ||||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Arbitragem | |||||
12 | 31/07/2016 - Dom / 15:30 | 1X0 | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | IMT Arbitragem | |||||
13 | 31/07/2016 - Dom / 11:15 | 2X1 | ||||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula IMT Arbitragem | |||||
14 | 31/07/2016 - Dom / 15:00 | 3X1 | ||||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arbitragem | |||||
15 | 30/07/2016 - Sáb / 15:00 | 2X0 | ||||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula IMT Arbitragem Delegado |
4ª RODADA - TURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | ||||||
17 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Alfred Herbst / Mafra | ||||||
18 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | ||||||
19 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | ||||||
20 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia |
Matheus Deretti