Geral
Luiz Carlos Tamanini é reeleito prefeito de Corupá
Em Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB) conseguiu a reeleição com 5.543 ou 57,78% dos votos. Já o adversário João Carlos Gottardi (PT) recebeu 4.051 ou 42,22% dos votos. Foram registrados também, 168 (1,67%) votos brancos e 291 (2,89) nulos. O índice de abstenções chegou a 10,66%.
Listas dos Vereadores:
ALCEU MORETTI · PMDB · eleito | 5,52% | 533 |
PROF.JONEY MOROZINI · PMDB · eleito | 4,69% | 453 |
CELSO MARAVILHA · PSDB · eleito | 4,40% | 425 |
EDDY EIPPER - NININHO · PSDB · eleito | 4,28% | 413 |
CLAUDIO FINTA · PMDB · eleito | 4,13% | 399 |
JONY TRIBES · PMDB · eleito | 4,10% | 396 |
WILSON GESSNER · PMDB · eleito | 4,05% | 391 |
MARGOT HAUFFE - FETA · PMDB | 3,85% | 372 |
FELIPE RAFAELI RODRIGUES · PC do B | 3,79% | 366 |
BUBI · PMDB | 3,56% | 344 |
AURIMAR · PP · eleito | 3,44% | 332 |
INÊS TAMANINI HOCH · PMDB | 3,38% | 326 |
SIDNEI SCHWERDTNER · PP | 3,24% | 313 |
NICK VARGAS · PMDB | 3,04% | 294 |
BERNADETE · PPS | 3,03% | 293 |
JOSE GOTTARDI · PT · eleito | 2,94% | 284 |
BETO MAIA · PP | 2,31% | 223 |
DOLORES LUNELLI · PMDB | 2,04% | 197 |
DORIS FUCK · PMDB | 2,04% | 197 |
ROSE · PT | 1,82% | 176 |
ISOLETE · PMDB | 1,80% | 174 |
GUMZ · PPS | 1,69% | 163 |
BETO WISCH · PMDB | 1,65% | 159 |
LUANA · PP | 1,64% | 158 |
WALMOR ALEXY · PT | 1,64% | 158 |
NORBETI JUNIOR · PT | 1,63% | 157 |
DR. MAURI PADILHA · PMDB | 1,10% | 106 |
MARIA PEDRELLI · PMDB | 1,08% | 104 |
TAKA · PDT | 0,97% | 94 |
MAGALI TAMANINI BIERENDE · PT | 0,87% | 84 |
PROF. NELSON BANISKI · PSDB | 0,80% | 77 |
MARISA · PPS | 0,67% | 65 |
BETO JANKOWSKI · PMDB | 0,66% | 64 |
PEGGAU · PSDB | 0,63% | 61 |
CIEPLY · DEM | 0,62% | 60 |
SONI · PT | 0,61% | 59 |
DUTY · PC do B | 0,59% | 57 |
ALTAIR GUDO · PDT | 0,58% | 56 |
DARIL · PC do B | 0,55% | 53 |
LOURIVAL · PSDB | 0,54% | 52 |
SUELY KOROLL · DEM | 0,53% | 51 |
ZÉ DA COHAB · PSDB | 0,53% | 51 |
LINO FRITSCHE · PDT | 0,45% | 43 |
PATRICIA BUBLITZ · PP | 0,43% | 42 |
GEL SHOW · PP | 0,42% | 41 |
JÔ · PSDB | 0,39% | 38 |
IRACEMA DIAS · PDT | 0,37% | 36 |
DONIZETE LARSEN · PP | 0,35% | 34 |
JOANINHA · PC do B | 0,32% | 31 |
ADRIANA MACANEIRO · PT | 0,28% | 27 |
ROSANE TIA LOKA · PDT | 0,26% | 25 |
MANOELZINHO · PSDB | 0,23% | 22 |
JORGE MARQUARDT · PSB | 0,23% | 22 |
CLAYTON STIPP · PC do B | 0,20% | 19 |
TEODORO PIONCA · PMDB | 0,18% | 17 |
PROFESSORA MARÍLIA · PPS | 0,13% | 13 |
MARIA CHEIROSA · PSDB | 0,08% | 8 |
Matérias Relacionadas
Geral
Após dois dias de buscas, corpo de jovem de 21 anos é localizado em São Francisco do Sul
O corpo foi localizado nas proximidades do posto de guarda-vidas e das pedras da praia do Itaguaçu.

Geral
Jovem de 21 anos desaparece no mar em São Francisco do Sul
Um corpo foi localizado nesta manhã naquela região, mas ainda não foi confirmada a identidade da vítima

Geral
Samae de Jaraguá do Sul divulga funcionamento dos serviços durante férias coletivas
A coleta de lixo convencional e seletiva seguirá conforme o cronograma habitual, com exceção dos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, quando o serviço não será executado

Geral
(Vídeo) Motociata marca sepultamento de influenciador digital de Guaramirim

