Tabela do Brasileirão série A
Tabela do Brasileirão série A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Palmeiras | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 69 |
| 2Corinthians | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 61 |
| 3Grêmio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 58 |
| 4Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 55 |
| 5Flamengo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 55 |
| 6Santos | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 52 |
| 7Atlético-MG | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 52 |
| 8São Paulo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 50 |
| 9Chapecoense | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 0 | 50 |
| 10Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 47 |
| 11Ponte Preta | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 47 |
| 12Fluminense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44 |
| 13Vitória-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 44 |
| 14Cruzeiro | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38 |
| 15Figueirense | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 38 |
| 16Coritiba | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36 |
| 17Sport | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 33 |
| 18Botafogo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33 |
| 19Santa Cruz | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 30 |
| 20América-MG | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 22 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols | %: Aproveitamento
12ª RODADA
QUA 29/06/2016 BARRADÃO 19:30
VIT3x2SPO
QUA 29/06/2016 KLÉBER ANDRADE 19:30
FLA1x0INT
QUA 29/06/2016 ARENA DO GRÊMIO 19:30
GRE3x2SAN
QUA 29/06/2016 COUTO PEREIRA 21:00
CFC1x0CAP
QUA 29/06/2016 ARENA CONDÁ 21:00
CHA3x2CRU
QUA 29/06/2016 MORUMBI 21:45
SAO2x1FLU
QUA 29/06/2016 INDEPENDÊNCIA 21:45
AME0x2COR
QUI 30/06/2016 ARENA PALMEIRAS 19:30
PAL4x0FIG
QUI 30/06/2016 ARRUDA 19:30
STA0x3PON
QUI 30/06/2016 MINEIRÃO 21:00
CAM5x3BOT
SAB 02/07/2016 RAULINO DE OLIVEIRA 16:00
FLUCFC
SAB 02/07/2016 ARENA DA BAIXADA 18:30
CAPAME
DOM 03/07/2016 MINEIRÃO 11:00
CRUVIT
DOM 03/07/2016 BEIRA-RIO 11:00
INTGRE
DOM 03/07/2016 MUNICIPAL JUIZ DE FORA 16:00
BOTSTA
DOM 03/07/2016 ARENA CORINTHIANS 16:00
CORFLA
DOM 03/07/2016 VILA BELMIRO 16:00
SANCHA
DOM 03/07/2016 MOISÉS LUCARELLI 16:00
PONSAO
DOM 03/07/2016 ORLANDO SCARPELLI 19:00
FIGCAM
SEG 04/07/2016 ILHA DO RETIRO 20:00
SPOPAL
ARTILHARIA
| RANKING | GOLS |
|---|
| 1 | Bruno RangelATACANTE | 7 |
| GrafiteATACANTE | 7 | |
| 3 | Gabriel JesusATACANTE | 6 |
| 4 | LuanATACANTE | 5 |
| Rafael MouraATACANTE | 5 | |
| Diego SouzaMEIA CENTRAL | 5 | |
| 7 | Vitor BuenoMEIA CENTRAL | 4 |
| SassáATACANTE | 4 | |
| KiezaATACANTE | 4 | |
| VitinhoATACANTE | 4 | |
| Felipe AzevedoATACANTE | 4 | |
| KleberATACANTE | 4 | |
| 13 | CalleriATACANTE | 3 |
| MarinhoATACANTE | 3 | |
| Róger GuedesATACANTE | 3 | |
| FredATACANTE | 3 | |
| Bruno HenriqueVOLANTE | 3 | |
| CazaresMEIA CENTRAL | 3 | |
| ThiegoZAGUEIRO DIREITO | 3 | |
| GiulianoMEIA CENTRAL | 3 | |
| AylonATACANTE | 3 | |
| Eduardo SashaATACANTE | 3 | |
| 23 | Victor RangelATACANTE | 2 |
| Felipe VizeuATACANTE | 2 | |
| JeanVOLANTE | 2 | |
| Paulo AndréZAGUEIRO DIREITO | 2 | |
| Gustavo ScarpaMEIA CENTRAL | 2 | |
| ÉlberMEIA CENTRAL | 2 | |
| LuganoZAGUEIRO DIREITO | 2 | |
| RobinhoATACANTE | 2 | |
| EdmílsonATACANTE | 2 | |
| Marquinhos GabrielMEIA CENTRAL | 2 | |
| ArrascaetaMEIA CENTRAL | 2 | |
| DuduATACANTE | 2 | |
| JoelATACANTE | 2 | |
| Alan PatrickMEIA CENTRAL | 2 | |
| BadyMEIA CENTRAL | 2 | |
| ArthurATACANTE | 2 | |
| KenoATACANTE | 2 | |
| UendelLATERAL ESQUERDA | 2 | |
| Vitor HugoZAGUEIRO DIREITO | 2 | |
| AdalbertoZAGUEIRO DIREITO | 2 | |
| Gabriel XavierMEIA CENTRAL | 2 | |
| PatricLATERAL DIREITO | 2 | |
| 45 | RenatoVOLANTE | 1 |
| BorgesATACANTE | 1 | |
| ErmelATACANTE | 1 | |
| WalterATACANTE | 1 | |
| CarlosATACANTE | 1 | |
| AndréATACANTE | 1 |
Matérias Relacionadas
Geral
Confira as previsões do horóscopo para hoje
Saiba o que os astros reservam para você no amor, vida profissional e viagens

Segurança
Dois traficantes são presos em Jaraguá do Sul

Geral
Gato-do-mato é atropelado na SC-110 em Jaraguá do Sul

Geral
Tempo segue com alternância de sol e nuvens neste fim de semana em Jaraguá do Sul

