Jaraguá do Sul
Segundona: Jogar para continuar
. | ||||||||||
Jg nº | Datas | Horários | Categoria | Equipe - (chave) 5ª rodada equipe - (chave) | Estádios | Municípios | ||||
41 | 10/09/16 | 13h30min | Aspirante | Rio cerro e.c. (a) | | X | | E.c. flamengo (b) | j. Pessoa | Jguá do sul |
42 | 10/09/16 | 15h30min | Titulares | Rio cerro e.c. (a) | | X | | E.c. flamengo (b) | J. Pessoa | Jguá do sul |
43 | 10/09/16 | 13h30min | Aspirante | Roma e.c. (b) | | X | | Atlético e.c. (a) | Vila lalau | Jguá do sul |
44 | 10/09/16 | 15h30min | Titulares | Roma e.c. (b) | | X | | Atlético e.c. (a) | Vila lalau | Jguá do sul |
45 | 10/09/16 | 13h30min | Aspirante | Santo antônio (b) | | X | | Atlas/vitória (a) | Vitória | Jguá do sul |
46 | 10/09/16 | 15h30min | Titulares | Santo antônio (b) | | X | | Atlas/vitória (a) | Vitória | Jguá do sul |
47 | 10/09/16 | 13h30min | Aspirante | Ser guarany (a) | | X | | Internacional (b) | Guarany | Jguá do sul |
48 | 10/09/16 | 15h30min | Titulares | Ser guarany (a) | | X | | Internacional (b) | Guarany | Jguá do sul |
49 | 10/09/16 | 13h30min | Aspirante | Ponte preta (b) | | X | | C.r. operário (a) | Ponte preta | Jguá do sul |
50 | 10/09/16 | 15h30min | Titulares | Ponte preta (b) | | X | | C.r. operário (a) | Ponte preta | Jguá do sul |
| | | | | | | | |
((((((((((((((((( se couber, a classificação))))))))))))
Classificação
Categoria: titulares
Chave a
Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
1 - rio cerro ec | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 15 | 04 | 11 |
2- atletico ec | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 01 | 05 |
3 – ser guarany | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 05 | 00 |
4 – ae atlas/vitória | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 06 | 01 |
5 – cr operario | 03 | 04 | 00 | 03 | 01 | 05 | 08 | -03 |
Chave b
Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
1- flamengo | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 |
2 – arsam/inter | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 06 | -02 |
3 – roma ec | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 08 | -04 |
4 – ponte preta fc | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 06 | 11 | -05 |
5 – asc santo antonio | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 11 | -09 |
Categoria: aspirante
Chave a
Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
1 - ser guarany | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
2 – ae atlas/vitória | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 08 | -01 |
3- rio cerro ec | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | -02 |
4 – atletico ec | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 10 | -07 |
5 – cr operario | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 11 | -06 |
Chave b
Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
1- ec flamengo | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 04 | 09 |
2 – asc santo antoni0 | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 04 | 04 |
3 – arsam/inter | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 05 | 02 |
4 – roma ec | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 10 | 10 | 00 |
5 – ponte preta fc | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | -01 |
Matérias Relacionadas
Saúde
Deputado destina R$ 2,3 milhões para construção do primeiro pronto atendimento de Jaraguá do Sul
Unidade poderá atender até seis mil pessoas por mês, com 100 profissionais

Geral
Confira as previsões do horóscopo para hoje
Saiba o que os astros reservam para você no amor, vida profissional e viagens

Geral
Kits de Saco Verde serão entregues na próxima semana em Jaraguá do Sul
A partir de março a distribuição ocorrerá a cada dois meses, com kits de oito unidades

Educação
Volta às aulas ocorre nesta segunda-feira em Jaraguá do Sul
Educação orienta quanto a possíveis dúvidas sobre materiais escolares, uniformes da rede e merenda escolar
