Liga Jaraguaense de Futebo
Mandantes prevaleceram no retorno da segundona
Equipe - (chave) 4ª RODADA Equipe - (chave) | Estádios | Municípios | ||||
Internacional (B) | 02 | X | 01 | Rio Cerro E.C. (A) | J. Pessoa | Jguá do Sul |
Internacional (B) | 00 | X | 01 | Rio Cerro E.C. (A) | J. Pessoa | Jguá do Sul |
SER Guarany (A) | 02 | X | 01 | Santo Antônio (B) | Guarany | Jguá do Sul |
SER Guarany (A) | 01 | X | 00 | Santo Antônio (B) | Guarany | Jguá do Sul |
Atlas/Vitória (A) | 02 | X | 01 | Ponte Preta (B) | Vitória | Jguá do Sul |
Atlas/Vitória (A) | 01 | X | 01 | Ponte Preta (B) | Vitória | Jguá do Sul |
C.R. Operário (A) | 02 | X | 02 | Roma E.C. (B) | R. Molha | Jguá do Sul |
C.R. Operário (A) | 01 | X | 01 | Roma E.C. (B) | R. Molha | Jguá do Sul |
E.C. Flamengo (B) | 04 | X | 00 | Atlético E.C. (A) | Flamengo | Jguá do Sul |
E.C. Flamengo (B) | 01 | X | 00 | Atlético E.C. (A) | Flamengo | Jguá do Sul |
| | | | |
Equipe - (chave) 5ª RODADA-10.09.2016 Equipe - (chave) | Estádios | Municípios | ||||
Rio Cerro E.C. (A) | | X | | E.C. Flamengo (B) | J. Pessoa | Jguá do Sul |
Rio Cerro E.C. (A) | | X | | E.C. Flamengo (B) | J. Pessoa | Jguá do Sul |
Roma E.C. (B) | | X | | Atlético E.C. (A) | Definir | Jguá do Sul |
Roma E.C. (B) | | X | | Atlético E.C. (A) | Definir | Jguá do Sul |
Santo Antônio (B) | | X | | Atlas/Vitória (A) | Definir | Jguá do Sul |
Santo Antônio (B) | | X | | Atlas/Vitória (A) | Definir | Jguá do Sul |
SER Guarany (A) | | X | | Internacional (B) | Guarany | Jguá do Sul |
SER Guarany (A) | | X | | Internacional (B) | Guarany | Jguá do Sul |
Ponte Preta (B) | | X | | C.R. Operário (A) | Ponte Preta | Jguá do Sul |
Ponte Preta (B) | | X | | C.R. Operário (A) | Ponte Preta | Jguá do Sul |
CATEGORIA: TITULARES
CHAVE A
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 - RIO CERRO EC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 15 | 04 | 11 |
2- ATLETICO EC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 01 | 05 |
3 – SER GUARANY | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 05 | 00 |
4 – AE ATLAS/VITÓRIA | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 06 | 01 |
5 – CR OPERARIO | 03 | 04 | 00 | 03 | 01 | 05 | 08 | -03 |
CHAVE B
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1- FLAMENGO | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 |
2 – ARSAM/INTER | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 06 | -02 |
3 – ROMA EC | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 08 | -04 |
4 – PONTE PRETA FC | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 06 | 11 | -05 |
5 – ASC SANTO ANTONIO | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 11 | -09 |
CATEGORIA: ASPIRANTE
CHAVE A
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 - SER GUARANY | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
2 – AE ATLAS/VITÓRIA | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 08 | -01 |
3- RIO CERRO EC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | -02 |
4 – ATLETICO EC | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 10 | -07 |
5 – CR OPERARIO | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 11 | -06 |
CHAVE B
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1- EC FLAMENGO | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 04 | 09 |
2 – ASC SANTO ANTONI0 | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 04 | 04 |
3 – ARSAM/INTER | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 05 | 02 |
4 – ROMA EC | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 10 | 10 | 00 |
5 – PONTE PRETA FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | -01 |