Grêmio Esportivo Juventus
Juventus goleia o Sport Jaraguá no derbi
Neste domingo (18) a equipe enfrentou o Sport Club Jaraguá e goleou por 5 a 3, em jogo realizado no Estádio João Marcatto e válido pela aberturo do returno da competição. Com o resultado, o Tricolor chegou a terceira vitória seguida do certame e permanece na quarta colocação, enquanto o Leão chegou a sétima derrota seguida no certame e continua em nono.
O jogo foi intenso e nos dez primeiros minutos o marcador já estava empatado em 2 a 2. Marcelo Quilder marcou logo na primeira jogada do derbi, mas Campestrini deixou tudo igual em cobrança de falta. De cabeça, novamente Quilder colocou o Juve a frente, mas o Leão igualou com Campestrini, fechando o placar da etapa inicial.
Na volta no intervalo o visitante voltou melhor e virou com José, após um chute de longa distância, que ainda desviou antes de entrar. Pouco tempo depois Max foi lançado na direita, dominou e chutou forte para empatar novamente. A virada veio com Telê, que saiu do banco de reservas para fazer jogada individual na direita, driblar o goleiro André, e empurrar para o gol. No final da partida Sabiá, de pênalti, confirmou o resultado a favor do Juventus.
Na próxima rodada, o Moleque Travesso volta a jogar no Estádio João Marcatto contra o Porto, enquanto o Sport Jaraguá enfrenta o Operário de Mafra, fora de casa.
Classificação | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Almte. Barroso | 24 | |||||||
2Op. Mafra | 19 | |||||||
3Tubarão | 17 | |||||||
4Juventus-SC | 17 | |||||||
5Concórdia | 17 | |||||||
6Hercílio Luz | 16 | |||||||
7Barra | 13 | |||||||
8Marcílio Dias | 13 | |||||||
9Jaraguá | 6 | |||||||
10Porto-SC | 1 |
1ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18/09/2016 - Dom / 15:30 | 5X3 | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | IMT Arbitragem | |||||
47 | 18/09/2016 - Dom / 15:00 | 0X2 | ||||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arbitragem | |||||
48 | 17/09/2016 - Sáb / 18:30 | 2X1 | ||||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula IMT Arbitragem Delegado | |||||
49 | 18/09/2016 - Dom / 16:00 | 1X0 | ||||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | IMT Arbitragem | |||||
50 | 18/09/2016 - Dom / 15:00 | 0X1 | ||||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arbitragem |
2ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | ||||||
52 | 24/09/2016 - Sáb / 15:00 | X | ||||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | IMT | |||||
53 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | ||||||
54 | 24/09/2016 - Sáb / 15:00 | X | ||||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | ||||||
55 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | X | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul |
Matheus Deretti