Grêmio Esportivo Juventus
Tabela de jogos do Catarinense Série B
1ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/07/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
2 | 17/07/2016 - Dom / 11:00 | 4 | X | 0 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
3 | 17/07/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: EMÍLIA MENDES RODRIGUES / IMBITUBA | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
4 | 16/07/2016 - Sáb / 16:00 | 1 | X | 2 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
5 | 17/07/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 1 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
2ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24/07/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
7 | 24/07/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 2 | ||
Estádio: Dr. Hercílio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
8 | 24/07/2016 - Dom / 15:30 | 0 | X | 2 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
9 | 24/07/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
10 | 24/07/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
3ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31/07/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 4 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
12 | 31/07/2016 - Dom / 15:30 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
13 | 31/07/2016 - Dom / 11:15 | 2 | X | 1 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
14 | 31/07/2016 - Dom / 15:00 | 3 | X | 1 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
15 | 30/07/2016 - Sáb / 15:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
4ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
17 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Alfred Herbst / Mafra | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
18 | 08/08/2016 - Seg / 20:30 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
19 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 2 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
20 | 07/08/2016 - Dom / 15:00 | 3 | X | 1 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
5ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13/08/2016 - Sáb / 15:00 | 0 | X | 3 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
22 | 13/08/2016 - Sáb / 15:00 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
23 | 14/08/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
24 | 13/08/2016 - Sáb / 20:00 | 5 | X | 0 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
25 | 13/08/2016 - Sáb / 15:00 | 2 | X | 1 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
6ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21/08/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
27 | 21/08/2016 - Dom / 11:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
28 | 21/08/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
29 | 21/08/2016 - Dom / 11:15 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
30 | 21/08/2016 - Dom / 15:00 | 3 | X | 2 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
7ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28/08/2016 - Dom / 15:15 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
32 | 28/08/2016 - Dom / 15:30 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
33 | 27/08/2016 - Sáb / 18:30 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
34 | 28/08/2016 - Dom / 11:00 | 1 | X | 2 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
35 | 28/08/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
8ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 04/09/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
37 | 04/09/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 3 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
38 | 03/09/2016 - Sáb / 15:00 | 6 | X | 1 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
39 | 04/09/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
40 | 03/09/2016 - Sáb / 18:00 | 3 | X | 0 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
9ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 11/09/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
42 | 10/09/2016 - Sáb / 18:30 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
43 | 11/09/2016 - Dom / 15:00 | 1 | X | 2 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
44 | 11/09/2016 - Dom / 15:00 | 3 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
45 | 11/09/2016 - Dom / 11:30 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
1ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18/09/2016 - Dom / 15:30 | 5 | X | 3 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
47 | 18/09/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 2 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
48 | 17/09/2016 - Sáb / 18:30 | 2 | X | 1 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
49 | 18/09/2016 - Dom / 16:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
50 | 18/09/2016 - Dom / 15:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
2ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 2 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
52 | 24/09/2016 - Sáb / 15:00 | 1 | X | 1 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
53 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
54 | 24/09/2016 - Sáb / 16:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
55 | 25/09/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado |
3ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 01/10/2016 - Sáb / 15:00 | 0 | X | 3 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
57 | 01/10/2016 - Sáb / 18:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
58 | 01/10/2016 - Sáb / 16:00 | 3 | X | 2 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
59 | 04/10/2016 - Ter / 22:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Dr. Hercilio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem | |||||
60 | 01/10/2016 - Sáb / 19:00 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
4ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 08/10/2016 - Sáb / 10:00 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
62 | 09/10/2016 - Dom / 15:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo Arbitragem Delegado | |||||
63 | 09/10/2016 - Dom / 10:30 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
64 | 08/10/2016 - Sáb / 15:00 | 3 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
65 | 07/10/2016 - Sex / 15:30 | 1 | X | 2 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
5ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 15/10/2016 - Sáb / 15:30 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
67 | 16/10/2016 - Dom / 10:30 | 1 | X | 0 | ||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
68 | 16/10/2016 - Dom / 16:00 | 3 | X | 1 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
69 | 17/10/2016 - Seg / 18:00 | 2 | X | 0 | ||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
70 | 15/10/2016 - Sáb / 18:30 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
6ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 23/10/2016 - Dom / 10:00 | 2 | X | 3 | ||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
72 | 23/10/2016 - Dom / 16:00 | 6 | X | 0 | ||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
73 | 23/10/2016 - Dom / 16:00 | 0 | X | 0 | ||
Estádio: Dr. Hercílio Luz / Itajaí | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
74 | 23/10/2016 - Dom / 16:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado | |||||
75 | 25/10/2016 - Ter / 16:00 | 0 | X | 1 | ||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | Súmula Arquivo IMT Arbitragem Delegado |
7ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 30/10/2016 - Dom / 10:00 | X | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | IMT | |||||
77 | 29/10/2016 - Sáb / 19:00 | X | ||||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | IMT | |||||
78 | 29/10/2016 - Sáb / 16:00 | X | ||||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | IMT | |||||
79 | 30/10/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: HERIBERTO HULSE / CRICIÚMA | IMT | |||||
80 | 30/10/2016 - Dom / 10:30 | X | ||||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | IMT |
8ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 06/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Camilo Mussi / Itajaí | IMT | |||||
82 | 06/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | IMT | |||||
83 | 06/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Antiocho Pereira / Porto União | IMT | |||||
84 | 06/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Domingos Machado de Lima / Concórdia | IMT | |||||
85 | 06/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Anibal Torres Costa / Tubarão | IMT |
9ª RODADA - INICIAL - TURNO/RETURNO |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 13/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: João Marcatto / Jaraguá do Sul | IMT | |||||
87 | 13/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Dr. Hercílio Luz / Itajaí | IMT | |||||
88 | 13/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Alfredo Herbst / Mafra | IMT | |||||
89 | 13/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Augusto Bauer / Brusque | IMT | |||||
90 | 13/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: Domingos Silveira Gonzales / Tubarão | IMT |
FINAIS |
---|
Jogo | Data/Horário | Mandante | X | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 20/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: / | IMT | |||||
92 | 27/11/2016 - Dom / 16:00 | X | ||||
Estádio: / | IMT |
Matérias Relacionadas
Economia
Feirão de Empregos de Jaraguá do Sul terá 87 empresas com vagas de trabalho
A edição deste ano terá mais de 3.200 possibilidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo buscar novas oportunidades de emprego

Geral
Confira os ganhadores da ação "Tampinhas do Bem" da Rádio Jaraguá
A ação contribuiu com o projeto Fralda Solidária que destina gratuitamente fraldas geriátricas para o Hospital São José e para famílias em situação de vulnerabilidade social de Jaraguá do Sul

Segurança
Ladrões furtam joias e relógios de estabelecimento no Centro de Jaraguá do Sul
Caso ocorreu durante a madrugada, na Avenida Marechal Deodoro

Geral
Criança que se afogou em rio de Massaranduba segue no hospital em estado gravíssimo
Menina se afogou enquanto brincava no rio com a família e amigos. Ao tentar salvá-la, o padrasto se afogou e o corpo foi localizado após cerca de 2 horas de buscas.
