Segunda Divisão do Futebol Amador
Bola volta a rolar pela Segunda Divisão do Futebol Amador neste sábado
No Estádio João Lúcio da Costa, o campo do João Pessoa, o Internacional enfrenta o Rio Cerro. No campo do Guarany, o time da casa será o mandante contra o Santo Antônio. No campo do Vitória, o Atlas/Vitória duela com a Ponte Preta, enquanto no campo do Rio Molha o Operário recebe o Roma. Por fim, no Estádio Luis Carlos Ersching, o campo do Flamengo, o rubro negro enfrenta o Atlético.
Na categoria aspirantes as partidas ocorrem às 13h30, enquanto na titulares a bola rola às 15h30. De momento, o Atlético é o líder da Chave A, seguido do Rio Cerro, e o Flamengo lidera a Chave B, ambos com nove pontos e 100% de aproveitamento na categoria titular. Já na aspirante, o líder da Chave A é o Guarany, com seis pontos, com o Santo Antônio liderando a Chave B, com sete pontos.
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA TITULARES
CHAVE A
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1- ATLETICO EC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 |
| 2 - RIO CERRO EC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 04 | 10 |
| 3 – AE ATLAS/VITÓRIA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 01 |
| 4 – SER GUARANY | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 |
| 5 – CR OPERARIO | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 07 | -03 |
CHAVE B
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1- FLAMENGO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 |
| 2 – ARSAM/INTER | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 |
| 3 – ROMA EC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 07 | -04 |
| 4 – PONTE PRETA FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 10 | -05 |
| 5 – ASC SANTO ANTONIO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 10 | -08 |
CATEGORIA ASPIRANTE
CHAVE A
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 - SER GUARANY | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 05 | 01 |
| 2- RIO CERRO EC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 06 | -01 |
| 5 – AE ATLAS/VITÓRIA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 07 | -02 |
| 3 – ATLETICO EC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 |
| 4 – CR OPERARIO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | -06 |
CHAVE B
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 – ASC SANTO ANTONI0 | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 05 |
| 2- EC FLAMENGO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 04 | 05 |
| 3 – PONTE PRETA FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
| 4 – ROMA EC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | 08 | 00 |
| 5 – ARSAM/INTER | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 04 | 01 |
Matérias Relacionadas
Geral
Confira as previsões do horóscopo para hoje
Saiba o que os astros reservam para você no amor, vida profissional e viagens

Segurança
(Vídeo) Homicídio em Jaraguá do Sul: Câmera registra nove disparos em sete segundos
Oito destes disparos atingiram a cabeça, o peito e o braço direito de Elder Butti, de 41 anos

Segurança
Acidente grave entre dois carros na Manoel Francisco da Costa deixa sete feridos em Jaraguá do Sul
Bombeiros de três cidades se mobilizaram para o atendimento

Esportes
Futsal: Confirmado confronto entre Brasil e Argentina em Jaraguá do Sul
O evento é promovido pela Conmebol, com apoio da Prefeitura
