Previsão do tempo
Primeira manhã do inverno começa com temperatura típica da estação
Há previsão de chuva mais intensa no Planalto Norte e Litoral Norte. Nas demais regiões, pode ser registrada precipitação especialmente entre a tarde e noite. A temperatura fica mais baixa na madrugada. O vento sopra de Sudeste/Leste, virando para Nordeste no Oeste e Meio-Oeste e tem intensidade de fraca a moderada.
Conforme o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), na quarta-feira, o tempo segue encoberto no Estado, com chuva do Planalto ao Litoral, podendo ser mais intensa no Litoral Norte. No decorrer do dia, há chance de aberturas de sol no Oeste e Meio-Oeste. A temperatura estará em pequena elevação devido à cobertura de nebulosidade. O vento sopra de Leste a Nordeste, fraco a moderado.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7h do dia 21/06/2016.
| Região | Município | Menor temperatura registrada | horário da ocorrência |
Extremo Oeste | Caibi | 9,0 | 21/06/2016 06:00 |
| Dionísio Cerqueira | 11,2 | 21/06/2016 05:00 | |
| Itapiranga | 8,0 | 21/06/2016 06:00 | |
| Maravilha | 10,3 | 21/06/2016 06:00 | |
| Novo Horizonte | 9,8 | 21/06/2016 06:00 | |
| São Miguel do Oeste | 8,9 | 21/06/2016 06:00 | |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 8,8 | 21/06/2016 04:00 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 9,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| São José | 9,6 | 21/06/2016 04:00 | |
| Tijucas | 10,0 | 21/06/2016 06:00 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 5,0 | 21/06/2016 05:00 |
| Anitápolis | 3,0 | 21/06/2016 02:00 | |
| Leoberto Leal | 6,9 | 21/06/2016 01:00 | |
| Major Gercino | 5,5 | 21/06/2016 02:00 | |
| Rancho Queimado | 4,4 | 21/06/2016 01:00 | |
| São Bonifácio | 4,9 | 21/06/2016 02:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 10,7 | 21/06/2016 05:00 |
| Camboriú | 9,8 | 21/06/2016 02:00 | |
| Corupá | 8,5 | 21/06/2016 06:00 | |
| Garuva | 10,7 | 21/06/2016 05:00 | |
| Ilhota | 9,5 | 21/06/2016 04:00 | |
| Itajaí | 11,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| Itapoá | 10,6 | 21/06/2016 06:00 | |
| Jaraguá do Sul | 9,9 | 21/06/2016 06:00 | |
| Joinville | 10,6 | 21/06/2016 04:00 | |
| Luiz Alves | 11,3 | 21/06/2016 06:00 | |
| Massaranduba | 10,6 | 21/06/2016 06:00 | |
| Schroeder | 10,5 | 21/06/2016 06:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 6,3 | 21/06/2016 05:00 |
| Imbituba | 11,9 | 21/06/2016 01:00 | |
| Jaguaruna | 8,1 | 21/06/2016 04:00 | |
| Laguna | 8,4 | 21/06/2016 04:00 | |
| Praia Grande | 6,4 | 21/06/2016 01:00 | |
| Urussanga | 6,4 | 21/06/2016 01:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 7,3 | 21/06/2016 06:00 |
| Caçador | 6,2 | 21/06/2016 04:00 | |
| Campos Novos | 5,0 | 21/06/2016 06:00 | |
| Curitibanos | 5,6 | 21/06/2016 04:00 | |
| Fraiburgo | 4,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Frei Rogério | 3,9 | 21/06/2016 06:00 | |
| Ibiam | 8,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| Joaçaba | 7,5 | 21/06/2016 06:00 | |
| Lebon Régis | 4,0 | 21/06/2016 06:00 | |
| Monte Carlo | 4,7 | 21/06/2016 06:00 | |
| Ponte Alta do Norte | 5,7 | 21/06/2016 05:00 | |
| Rio das Antas | 6,2 | 21/06/2016 06:00 | |
| Santa Cecília | 4,0 | 21/06/2016 05:00 | |
| São Cristovão do Sul | 5,1 | 21/06/2016 05:00 | |
| Tangará | 2,6 | 21/06/2016 06:00 | |
| Vargem | 6,1 | 21/06/2016 05:00 | |
| Videira | 7,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Zortéa | 7,5 | 21/06/2016 06:00 | |
Oeste | Água Doce | 4,8 | 21/06/2016 06:00 |
| Chapecó | 9,7 | 21/06/2016 05:00 | |
| Ponte Serrada | 8,3 | 21/06/2016 06:00 | |
| Seara | 10,0 | 21/06/2016 02:00 | |
| Xanxerê | 9,4 | 21/06/2016 06:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 5,3 | 21/06/2016 05:00 |
| Canoinhas | 6,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Irineópolis | 5,7 | 21/06/2016 06:00 | |
| Itaiópolis | 4,6 | 21/06/2016 04:00 | |
| Mafra | 5,4 | 21/06/2016 05:00 | |
| Major Vieira | 5,2 | 21/06/2016 06:00 | |
| Matos Costa | 5,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| Monte Castelo | 5,4 | 21/06/2016 05:00 | |
| Papanduva | 4,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Porto União | 6,8 | 21/06/2016 06:00 | |
| Rio Negrinho | 5,1 | 21/06/2016 02:00 | |
| Santa Terezinha | 5,2 | 21/06/2016 03:00 | |
| São Bento do Sul | 5,6 | 21/06/2016 05:00 | |
| Três Barras | 5,3 | 21/06/2016 06:00 | |
| Vitor Meireles | 7,1 | 21/06/2016 06:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -0,2 | 21/06/2016 05:00 |
| Bom Retiro | 3,5 | 21/06/2016 02:00 | |
| Campo Belo do Sul | 5,6 | 21/06/2016 06:00 | |
| Lages | 0,8 | 21/06/2016 06:00 | |
| Otacílio Costa | 5,9 | 21/06/2016 05:00 | |
| Painel | 3,9 | 21/06/2016 05:00 | |
| São Joaquim | 1,6 | 21/06/2016 01:00 | |
| Urubici | 1,9 | 21/06/2016 03:00 | |
| Urupema | 0,2 | 21/06/2016 06:00 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 7,5 | 21/06/2016 06:00 |
| Benedito Novo | 7,6 | 21/06/2016 06:00 | |
| Botuverá | 10,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Indaial | 11,0 | 21/06/2016 06:00 | |
| Ituporanga | 7,7 | 21/06/2016 06:00 | |
| José Boiteux | 10,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| Lontras | 10,1 | 21/06/2016 06:00 | |
| Petrolândia | 8,4 | 21/06/2016 06:00 | |
| Presidente Getúlio | 8,3 | 21/06/2016 06:00 | |
| Rio do Campo | 7,8 | 21/06/2016 06:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Próximos meses devem registrar bastante chuva e frio típico de inverno em SC
A Epagri/Ciram emitiu boletim meteorológico com a previsão climática para o trimestre (junho, julho e agosto). Segundo o órgão, a expectativa é de chuvas próximas a acima da média para Santa Catarina. Os maiores elevados de chuva devem ocorrer em julho e, principalmente, em agosto. Em relação à temperatura, a previsão é de inverno com frio típico. Nos meses de inverno, podem ocorrer veranicos, porém o mais comum são as atuações de massas de ar frio de origem polar. Estas massas devem ser frequentes e mais intensas.
Matérias Relacionadas
Geral
Polícia Científica libera solicitação online da segunda via da Carteira de Identidade Nacional
Após a solicitação digital, o cidadão pode acompanhar o andamento do processo

Geral
(Vídeo) Passagem em nível na Rua Augusto Mielke será interditada na quinta-feira para asfaltamento
Local ficará interditado durante os trabalhos, segundo a Prefeitura

Geral
Tempo bom predomina até sexta em Jaraguá do Sul
Chuva e queda de temperatura devem chegar no fim de semana

Geral
Confira as previsões do horóscopo para hoje
Saiba o que os astros reservam para você no amor, vida profissional e viagens

