Investigação
Mais de 60% dos casos suspeitos de microcefalia estão com investigação concluída
Permanecem em investigação pelo Ministério da Saúde e pelos estados, 3.142 casos suspeitos de microcefalia em todo o país.
Do total de casos confirmados (1.687), 266 tiveram confirmação por critério laboratorial específico para o vírus Zika. O Ministério da Saúde, no entanto, ressalta que esse dado não representa, adequadamente, a totalidade do número de casos relacionados ao vírus. A pasta considera que houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia. Os 1.687casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 592 municípios, localizados em todas as unidades da federação e no Distrito Federal.
Em relação aos óbitos, no mesmo período, foram registrados 351 óbitos suspeitos de microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação (abortamento ou natimorto) no país. Isso representa 4,2% do total de casos notificados. Destes, 102 foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central. Outros 190 continuam em investigação e 59 foram descartados.
O Ministério da Saúde ressalta que está investigando todos os casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central informados pelos estados, além da possível relação com o vírus Zika e outras infecções congênitas. A microcefalia pode ter como causa, diversos agentes infecciosos além do Zika, como Sífilis, Toxoplasmose, Outros Agentes Infecciosos, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Viral.
A pasta orienta as gestantes adotarem medidas que possam reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti, com a eliminação de criadouros, e proteger-se da exposição de mosquitos, como manter portas e janelas fechadas ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida e utilizar repelentes permitidos para gestantes.
Distribuição dos casos notificados de microcefalia por UF, até 09 de julho de 2016
Regiões e Unidades Federadas | Casos de Microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita | Total acumulado1 de casos notificados de 2015 a 2016 | ||
Em investigação | Confirmados 2,3 | Descartados4 | ||
Brasil | 3.142 | 1.687 | 3.622 | 8.451 |
Alagoas | 68 | 77 | 182 | 327 |
Bahia | 665 | 268 | 254 | 525 |
Ceará | 173 | 127 | 225 | 289 |
Maranhão | 96 | 131 | 62 | 891 |
Paraíba | 258 | 148 | 485 | 2.048 |
Pernambuco | 507 | 369 | 1.172 | 176 |
Piauí | 13 | 89 | 74 | 445 |
Rio Grande do Norte | 199 | 123 | 123 | 246 |
Sergipe | 77 | 114 | 55 | 6.134 |
Região Nordeste | 2.056 | 1.446 | 2.632 | 167 |
Espírito Santo | 84 | 19 | 64 | 127 |
Minas Gerais | 64 | 3 | 60 | 564 |
Rio de Janeiro | 302 | 87 | 175 | 510 |
São Paulo | 318a | 10b | 182 | 1.368 |
Região Sudeste | 768 | 119 | 481 | 41 |
Acre | 9 | 2 | 30 | 12 |
Amapá | 1 | 7 | 4 | 25 |
Amazonas | 12 | 8 | 5 | 46 |
Pará | 45 | 1 | 0 | 19 |
Rondônia | 6 | 6 | 7 | 26 |
Roraima | 5 | 10 | 11 | 166 |
Tocantins | 61 | 17 | 88 | 335 |
Região Norte | 139 | 51 | 145 | 47 |
Distrito Federal | 2 | 6 | 39 | 148 |
Goiás | 47 | 14 | 87 | 249 |
Mato Grosso | 88 | 35 | 126 | 26 |
Mato Grosso do Sul | 7 | 5 | 14 | 470 |
Região Centro-Oeste | 144 | 60 | 266 | 37 |
Paraná | 2 | 4 | 31 | 8 |
Santa Catarina | 2 | 1 | 5 | 99 |
Rio Grande do Sul | 31 | 6 | 62 | 144 |
Região Sul | 35 | 11 | 98 | |
Agência Saúde