Geral
Dieter Janssen é eleito prefeito em Jaraguá do Sul
O candidato da Coligação Nova Jaraguá, Dieter Janssen, é o novo prefeito de Jaraguá do Sul. Ele recebeu 46.630 (54,41%). Cecilia Konell, que tentava a reeleição obteve 29.182 votos (34,05%) e Moacir Bertoldi obteve 9.894 (11,54%). A abstenção em Jaraguá do Sul foi de 12,94%, Votos em branco, 2.731(2,96%), nulos, 3.889(4,21%). Dos 106.045 eleitores, 92.326 compareceram para votar.
Lista dos vereadores:
JAIR PEDRI · PSDB · eleito | 4,94% | 4.187 |
HIDERALDO DA BELMEC · PMDB · eleito | 3,13% | 2.659 |
EUGENIO JURASZEK · PP · eleito | 2,98% | 2.524 |
PROF. AMARILDO · PV · eleito | 2,51% | 2.130 |
ZÉ DA FARMACIA · PSD · eleito | 2,27% | 1.923 |
PROF. NATALIA · PMDB · eleito | 2,23% | 1.892 |
JEFERSON JJ BORDADOS · PSD · eleito | 2,06% | 1.748 |
ADEMAR BRAZ WINTER · PSDB · eleito | 2,03% | 1.720 |
JOCIMAR LIMA · PSDC · eleito | 1,99% | 1.687 |
MARISTELA MENEL · PSD | 1,99% | 1.684 |
DICO MOSER · PRB | 1,86% | 1.579 |
CELESTINO · PPS | 1,81% | 1.535 |
LOLI DEMATHE · PSD | 1,81% | 1.532 |
JOÃO FIAMONCINI · PT · eleito | 1,75% | 1.487 |
DEGA · PMDB | 1,75% | 1.481 |
ADRIANINHO JUNKES · PSB | 1,74% | 1.472 |
ROGÉRIO · PC do B | 1,52% | 1.292 |
PEDRO GARCIA · PMDB | 1,45% | 1.230 |
JUSTINO DA LUZ · PT | 1,44% | 1.220 |
MARCEL · PT | 1,42% | 1.208 |
DONIZETE · PT | 1,31% | 1.113 |
VITORIO A. LAZZARIS · PMDB | 1,25% | 1.058 |
ANOAR BATTISTI · PC do B | 1,22% | 1.033 |
MARCELINDO · PV | 1,21% | 1.023 |
PROF ARLINDO RINCOS · PP · eleito | 1,19% | 1.010 |
BRUCH · PSDB | 1,19% | 1.006 |
MARCELO HEINZ PROCHNOW · PP | 1,10% | 935 |
VILMAR DELAGNOLO · PT | 1,09% | 924 |
GESSER · PSD | 1,05% | 889 |
FRANCISCO ALVES · PT | 1,02% | 865 |
DR. RICARDO PUFF · PSDB | 1,02% | 861 |
CELSO HILLE · PSDB | 1,00% | 852 |
JUNQUEIRA JUNIOR · PR | 0,93% | 790 |
ALEMÃO DA RETROESCAVADEIRA · PPS | 0,92% | 780 |
CHARLES SALVADOR · DEM | 0,90% | 765 |
BARRABAXO · PSD | 0,90% | 760 |
LUIS FERNANDO · PP | 0,87% | 737 |
JOÃO TUTTY · PC do B | 0,87% | 735 |
NORBERT VOIGT · PMDB | 0,86% | 733 |
AGOSTINHO OLIVEIRA · PTB | 0,84% | 714 |
ÉLIO DO RESGATE · PSB | 0,84% | 711 |
MAGAL · PR | 0,83% | 705 |
ANDRÉA ZIEHLSDORFF · PHS | 0,81% | 689 |
PASTOR NOGUEIRA · PR | 0,80% | 676 |
GENO GARCIA · PSDB | 0,78% | 660 |
MIRACI RIBEIRO HAHN · PP | 0,77% | 654 |
SAMIR DE MATOS · PSB | 0,76% | 644 |
RUY LESSMANN · PDT | 0,76% | 641 |
HUMBERTO GROSSL · PPS | 0,74% | 624 |
MAURO DE PAULA · PMDB | 0,71% | 603 |
MARCIA ALBERTON · PSDB | 0,68% | 573 |
PITOCO · PMDB | 0,67% | 567 |
BONATTI · PR | 0,66% | 556 |
LUIS MARKIEWICZ (DIDI) · PDT | 0,65% | 550 |
ALEXANDRE SIMM · PR | 0,61% | 516 |
ADILSON BRAUN · PV | 0,59% | 501 |
TITON · PV | 0,56% | 473 |
JACOBI · PMDB | 0,56% | 472 |
ODILA · PMDB | 0,51% | 435 |
SÁBIA · PC do B | 0,48% | 407 |
ZECA SCHMITT · PSD | 0,48% | 404 |
PROFESSOR ANESIO ALEXANDRE · PSDB | 0,47% | 400 |
JUAREZ DEMARCHI · PMDB | 0,46% | 386 |
MIRO MABA · PSD | 0,45% | 382 |
AIRTON SUDBRACK · PT | 0,44% | 375 |
NELSON (BELHING) · PP | 0,44% | 371 |
CEBOLINHA · PMN | 0,41% | 352 |
ADEMIR · PDT | 0,39% | 329 |
GERALDO ESPERANÇA · PV | 0,39% | 327 |
ZÉ PRETO · PV | 0,38% | 320 |
MIMO ROCHA · PT | 0,36% | 305 |
VILSON KUESTER · PPS | 0,36% | 305 |
CELIA · PP | 0,35% | 295 |
AGOSTINHO ZIMMERMANN · PDT | 0,35% | 294 |
KLEBER RANGEL · PSDB | 0,33% | 282 |
LEONE · PT | 0,33% | 281 |
MARQUINHOS · PC do B | 0,33% | 279 |
ZELMA A MADRUGA · PSDB | 0,33% | 277 |
TUBBS · PC do B | 0,31% | 265 |
DR. JORGE OPPERMANN · PC do B | 0,30% | 251 |
HIDALGO · PSDB | 0,30% | 251 |
PIRMANN · DEM | 0,29% | 244 |
DAVI MEURER · PSD | 0,28% | 240 |
TESTA · PSB | 0,28% | 239 |
JORGE NOVAK · PP | 0,28% | 235 |
SALESIO MORAIS · PT do B | 0,26% | 224 |
SISSI · PR | 0,26% | 217 |
LEILA COSTA · PSB | 0,25% | 215 |
ORIDES · PR | 0,25% | 209 |
RICARDO · PR | 0,24% | 206 |
WANDERLEI KOWALSKI · PMN | 0,23% | 199 |
WAGNER ARAUJO · PDT | 0,23% | 191 |
CANTOR ATAIDE · PDT | 0,22% | 187 |
CARLINHOS GAUCHO · PR | 0,22% | 187 |
ELZA DOS CORREIOS · PMDB | 0,21% | 181 |
DOUGLAS VENTURI · PC do B | 0,21% | 180 |
MICHELE · PC do B | 0,18% | 151 |
MARTINS · PSDB | 0,18% | 150 |
CACILDA COSTA DEPIN · PSB | 0,18% | 149 |
AGENOR FACHINI · PMDB | 0,17% | 146 |
NEGO SIDE · PSDC | 0,17% | 146 |
TEDI · PR | 0,17% | 145 |
LIA · PR | 0,17% | 142 |
VOLMAR MAX "SIRI" · PT | 0,16% | 135 |
CARLOS PISKE · PT | 0,16% | 135 |
PROFª ANGELA BENING · PT | 0,16% | 135 |
SILVIONEI KOERICH · PP | 0,16% | 134 |
TATIANA · PSC | 0,16% | 132 |
JAIR MUSSINATO · PSDB | 0,16% | 132 |
TONINHO · PT do B | 0,15% | 130 |
MOIZA · PV | 0,15% | 123 |
ELISEU · PR | 0,14% | 122 |
CARLOS DIAS · PSC | 0,14% | 118 |
MATILDE PAVÃO · PC do B | 0,14% | 118 |
INGO · PSB | 0,13% | 110 |
LIMA · PT | 0,13% | 110 |
CLAUDIA MURARA MAHFUD · PSD | 0,13% | 108 |
NERI · PSDB | 0,13% | 107 |
MARIA DA COSTA · PC do B | 0,12% | 106 |
SIDNEY JUNKES · PT | 0,12% | 105 |
TACIANATECILLA · PT | 0,12% | 104 |
LOPES · PT do B | 0,12% | 103 |
ANDRADE · PP | 0,12% | 101 |
GRASCY KANZLER · PC do B | 0,11% | 91 |
CARLA · PSD | 0,10% | 87 |
PROF. GIESE · PC do B | 0,10% | 84 |
GEOVANE RUDA · PP | 0,10% | 83 |
OSMAR SCHWARZ · PT do B | 0,10% | 82 |
VIVI · PSDB | 0,10% | 82 |
KAKA DA VAN · PT do B | 0,09% | 80 |
MÁRCIO · PC do B | 0,09% | 77 |
PROFª ANA · PT | 0,09% | 75 |
BAIANA · PR | 0,08% | 65 |
PEQUENA IRIA · PR | 0,08% | 65 |
AGENOR LEMKE · PR | 0,08% | 64 |
MARIA GLATZ · PTB | 0,07% | 61 |
VERIDIANA ANANIAS · PSC | 0,07% | 56 |
ROSE DA RECICLAGEM · PV | 0,06% | 53 |
ADRIEL · PSC | 0,06% | 52 |
DAGO · PV | 0,06% | 48 |
WALDEMAR VIEIRA · DEM | 0,05% | 41 |
JANETE · PSDB | 0,05% | 39 |
CLAUDIA MARINHO · PV | 0,04% | 36 |
KARINA · PP | 0,04% | 34 |
MARILENE MALHEIRO · PSD | 0,04% | 30 |
LILA · PRB | 0,03% | 29 |
CLÁUDIA VIEIRA · PT | 0,03% | 28 |
SANDRA DO OITENTA E QUATRO · PSDC | 0,03% | 28 |
MARLI · PMDB | 0,03% | 26 |
CLAUDIA MARA · PPS | 0,03% | 26 |
ANDRESSA CAMACHO · PR | 0,03% | 22 |
ZÉ DA GALERA · PT | 0,03% | 22 |
PROFESSOR CLÁUDIO PIOTTO · PSB | 0,02% | 18 |
CIDA · PPS | 0,02% | 16 |
SANDRA REGINA · PP | 0,02% | 16 |
TIÃO · PT | 0,02% | 14 |
SUELEN · PP | 0,01% | 7 |
ROSI · PR | 0,01% | 6 |
IRA · PTN | 0,00% | 4 |
MARLI HORONGOSO · PMDB | 0,00% | 3 |
MARIA LIZETE · PMDB | 0,00% | 3 |
NELCI · PMDB | 0,00% | 2 |
IRANI DA PARABÓLICA · PT | 0,00% | 2 |
MARINA ROSA · PC do B | 0,00% | 1 |
PATRÍCIA · PC do B | 0,00% | 1 |
MARIA MELLO · PSDC | 0,00% | 0 |
Matérias Relacionadas
Geral
Tempo com chuva, ventos fortes e temperatura em queda no Vale do Itapocu
Confira o vídeo com a previsão

Geral
Ex-vereador de Jaraguá do Sul, Rudibert Schmelzer morre aos 95 anos
Ele exerceu mandato na Câmara de Vereadores entre 1963 e 1967 e teve participação na história do município, especialmente no desenvolvimento da região do bairro Santa Luzia

Geral
Jaraguá do Sul inicia pavimentação de cinco ruas no bairro Nova Brasília
Ao todo, serão pavimentados 2.119 metros de vias, com investimento de R$ 2,83 milhões e prazo de execução de 180 dias

Geral
Prefeitura anuncia mudanças no Plano de Ação Frio Intenso que seguirá as condições meteorológicas
A medida tem como objetivo garantir atendimento mais eficiente às pessoas em situação de rua durante períodos de baixas temperaturas

