Tabela do Brasileirão série B
Tabela do Brasileirão série B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Vasco | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 71 |
2Atlético-GO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 64 |
3Ceará | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61 |
4CRB | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 56 |
5Náutico | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 | 53 |
6Criciúma | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53 |
7Bahia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 51 |
8Luverdense | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 51 |
9Paraná | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 51 |
10Londrina | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 48 |
11Brasil de Pelotas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 48 |
12Paysandu | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 43 |
13Oeste | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 41 |
14Avaí | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 38 |
15Vila Nova-GO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 35 |
16Goiás | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 35 |
17Bragantino | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 28 |
18Joinville | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 28 |
19Tupi | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 23 |
20Sampaio Corrêa | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 23 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols | %: Aproveitamento
13ª RODADA
SEG 27/06/2016 SERRA DOURADA 20:00
ACG1x0CRI
TER 28/06/2016 FONTE NOVA 19:15
BAH2x0OES
TER 28/06/2016 ARENA JOINVILLE 19:15
JEC1x3CRB
TER 28/06/2016 ESTÁDIO DO CAFÉ 19:15
LON1x0BRP
TER 28/06/2016 RESSACADA 19:15
AVA3x1VIL
TER 28/06/2016 ARENA DE PERNAMBUCO 20:30
NAU1x0LUV
TER 28/06/2016 CASTELÃO (MA) 20:30
SAM3x1TUP
TER 28/06/2016 SÃO JANUÁRIO 20:30
VAS1x2PAR
TER 28/06/2016 NABI ABI CHEDID 21:30
BRA1x1CEA
TER 28/06/2016 SERRA DOURADA 21:30
GOI0x0PAY
SEX 01/07/2016 CASTELÃO (MA) 19:15
SAMPAY
SEX 01/07/2016 SERRA DOURADA 20:30
VILTUP
SEX 01/07/2016 ESTÁDIO DO CAFÉ 21:30
LONCRI
SAB 02/07/2016 PASSO DAS EMAS 16:00
LUVOES
SAB 02/07/2016 SERRA DOURADA 16:00
ACGNAU
SAB 02/07/2016 CENTENÁRIO 16:00
BRPJEC
SAB 02/07/2016 NABI ABI CHEDID 16:00
BRAPAR
SAB 02/07/2016 RESSACADA 16:30
AVAVAS
SAB 02/07/2016 CASTELÃO (CE) 19:30
CEABAH
SAB 02/07/2016 REI PELÉ 21:00
CRBGOI
ARTILHARIA
RANKING | GOLS |
---|
1 | NenêMEIA CENTRAL | 9 |
2 | GustavoATACANTE | 7 |
3 | Felipe GarciaATACANTE | 6 |
BillATACANTE | 6 | |
5 | RobsonATACANTE | 5 |
Jefferson NemATACANTE | 5 | |
LucasVOLANTE | 5 | |
HernaneATACANTE | 5 | |
9 | JhonnatanVOLANTE | 4 |
HugoATACANTE | 4 | |
WilliamATACANTE | 4 | |
Léo ArturATACANTE | 4 | |
FabinhoATACANTE | 4 | |
14 | LeandrãoATACANTE | 3 |
Vinícius KissMEIA CENTRAL | 3 | |
LuidyMEIA CENTRAL | 3 | |
Lúcio MaranhãoATACANTE | 3 | |
BergsonATACANTE | 3 | |
Zé RobertoATACANTE | 3 | |
AndrezinhoMEIA CENTRAL | 3 | |
RomuloATACANTE | 3 | |
RossiATACANTE | 3 | |
RobstonVOLANTE | 3 | |
Rafael CostaATACANTE | 3 | |
LuanZAGUEIRO DIREITO | 3 | |
KeirrisonATACANTE | 3 | |
AdalbertoZAGUEIRO DIREITO | 3 | |
VandinhoATACANTE | 3 | |
Renan OliveiraMEIA CENTRAL | 3 | |
Júnior ViçosaATACANTE | 3 | |
Marcus ViníciusATACANTE | 3 | |
Jean PatrickLATERAL DIREITO | 3 | |
FelipeMEIA CENTRAL | 3 | |
34 | Jean CarlosMEIA CENTRAL | 2 |
EliandroATACANTE | 2 | |
Edson SittaVOLANTE | 2 | |
Lúcio FlávioATACANTE | 2 | |
RomarinhoATACANTE | 2 | |
CassianoATACANTE | 2 | |
TaibersonATACANTE | 2 | |
TatáATACANTE | 2 | |
RodrigoZAGUEIRO DIREITO | 2 | |
Marcos SerratoVOLANTE | 2 | |
Flávio BoaventuraZAGUEIRO ESQUERDO | 2 | |
ElvisMEIA CENTRAL | 2 | |
Danilo PiresMEIA CENTRAL | 2 | |
LuisinhoMEIA CENTRAL | 2 | |
FrontiniATACANTE | 2 | |
Pedro BambuMEIA CENTRAL | 2 | |
Fernando VianaATACANTE | 2 |
Matérias Relacionadas
Geral
STF julga em dezembro omissão do Congresso sobre licença-paternidade
Votos devem ser computados no julgamento presencial

Economia
Primeira parcela do décimo terceiro deve ser paga até esta quinta
Segundo o Dieese, salário extra injetará R$ 291 bilhões na economia

Política
Relator projeta mais de 50 votos a favor de indicação de Dino ao STF
Para aprovação, são necessários, no mínimo, votos de 41 dos 81 senadores no plenário.

Segurança
GAECO deflagra operação para combater cartel na prestação de serviço funerário
A operação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão e apreendeu mais de R$ 200 mil em dinheiro, mais de 340 mil em cheques, mais de 2 mil dólares, documentos, entre outros
